Ewong (besitzen zwei Fabrik Jingdao Electrical Appliances Co., Ltd & Fuzhaotong Electronics Co. Spezialist konzentriert sich auf das Entwerfen, Herstellen und Vertrieb von gewerblichen Geräten und kleinen Haushaltsgeräten. Unsere Produktpalette umfasst Luftfritteusenofen, Suppenhersteller, Elektromacher und Heizung, Roboter -Staubsauger und andere Haushaltsgeräte. Mit unseren Modedesigns, unserer hochwertigen Qualität, der außergewöhnlichen Markenbekanntheit und unseren hochwertigen After -After -Verkaufsdiensten wurden unsere Produkte von vielen inländischen und ausländischen OEM/ODM -Kunden gut akzeptiert. Mit erfahrenem Verkaufsteam, Forschung und entwickeltem Team von 12 Jahren Erfahrung und einem starken QC-Team, um eine überlegene Qualität zu gewährleisten, könnten wir es uns leisten, unseren Arbeitnehmern und dem Jahresende bessere Gehälter zu bieten US Europa. Wir haben eine gute Partnerschaft mit einigen Kunden in Übersee geschaffen. Wie üblich werden wir uns immer wieder verbessern, wenn wir uns auf den internationalen Markttrend, neue Technologie und Prozess sowie den hochklassigen Qualitätsstandard konzentrieren. Ewong ist mehr als bereit, Partnerschaften mit inländischen und internationalen Kunden aufzubauen, damit wir uns entwickeln und zusammenwachsen können. Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Produkte und uns selbst und Ihre Teilnahme an unserer gegenseitigen Entwicklung wird sehr geschätzt.
mehr
Um
Shenzhen Ewong Technology CO.LTD
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2021 |
|---|---|
| Unternehmensart | Manufacturer , Distributor/Wholesaler |
| Geschäftsbereich | Electric Heaters,Electric Pressure Cookers,Other Vacuum Cleaners |
| ProduktDienstleistung | Dampfkochtopf,Reis Kocher,Luftfritteuse,Multi-Herd,Roboter -Staubsauger,Elektromachsecker |
| Gesamtbeschäftigte | N/A |
| Kapital (Millionen US $) | 1 Million |
| Jahr etabliert | 2017 |
| Zertifikat | EMC,ETL,FCC,UL,ISO9002,REACH,RoHS |
| Firmenanschrift | NO 69 HuTian Road,PingDi, LongGuang,Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 4 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 3 |
| Exportprozentsatz | 9 |
| Hauptmärkte | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Nächster Hafen | Zhong shang,Shenzhen |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 05016819 |
| Export Company Name | 深圳市宇王科技有限公司 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/4c/2bff504defe65e02fa81f96eadf8d9.jpg |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 4 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 2 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 2 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 5 |
| Ort der Fabrik | 1 AnHua Road, FuSha Town, ZhongShan City |
